cute pengu
(PENGUIN)
- ERC-20
Overview
- Total supply
- Token contract (with 18 decimals)
- 0xd8a4BFe78560327d27bb9ED71eDCcb236472B444
Price
- 24h change
Circulating supply
Elysium0xd8a4…B444
Safety check
| # | Holder | Percentage | Quantity |
|---|---|---|---|
| # | Holder | Percentage | Quantity |
|---|---|---|---|
Not yet bridged to HyperEVM
$0.000005148@ 0.00000006003 HYPE
| # | Holder | Percentage | Quantity |
|---|---|---|---|
| 1 | ContractPoolManager Launchpad | 96.47% | PENGUIN |
| 2 | 0x705C…6817 | 2.17% | PENGUIN |
| 3 | 0x4F4F…28CD | 1.33% | PENGUIN |
| 4 | 0x55Eb…97de | 0.02% | PENGUIN |
| 5 | Contract0xF6eA…AA02 Launchpad | <0.01% | PENGUIN |
| 6 | 0xcA87…c71d | <0.01% | PENGUIN |
| 7 | 0x72eA…2A52 | <0.01% | PENGUIN |
| 8 | 0x056D…bB35 | <0.01% | PENGUIN |
| 9 | 0xF25c…37EB | <0.01% | PENGUIN |
| 10 | 0xAA01…07D5 | <0.01% | PENGUIN |
| 11 | 0x55a3…4d73 | <0.01% | PENGUIN |
Moves freely, into the pool too
Every simulated transfer arrived in full.
No owner
The contract has no owner() function.
Holdings spread out
The top 10 wallets hold 3.52% of the supply, leaving out contracts and burn addresses.