chickhuwahuwa
(CHICKHU)
- ERC-20
Overview
- Total supply
- Token contract (with 18 decimals)
- 0xad519562dDBf2d8571e55802069C434cC090f68D
Price
- 24h change
Circulating supply
Elysium0xad51…f68D
Safety check
| # | Holder | Percentage | Quantity |
|---|---|---|---|
| # | Holder | Percentage | Quantity |
|---|---|---|---|
Not yet bridged to HyperEVM
$0.00000505@ 0.00000005957 HYPE
| # | Holder | Percentage | Quantity |
|---|---|---|---|
| 1 | ContractPoolManager Launchpad | 93.82% | CHICKHU |
| 2 | 0x705C…6817 | 6.17% | CHICKHU |
| 3 | Contract0xF6eA…AA02 Launchpad | <0.01% | CHICKHU |
| 4 | 0x4f92…e397 | 0.00% | CHICKHU |
| 5 | 0x27F7…61e3 | 0.00% | CHICKHU |
| 6 | 0x7817…Ae28 | 0.00% | CHICKHU |
| 7 | 0x7Ebc…C2D1 | 0.00% | CHICKHU |
| 8 | 0x49df…D03A | 0.00% | CHICKHU |
| 9 | 0x11D1…1B44 | 0.00% | CHICKHU |
| 10 | 0x759A…8F0f | 0.00% | CHICKHU |
| 11 | 0x5cd8…8D1a | 0.00% | CHICKHU |
| 12 | 0x4076…f623 | 0.00% | CHICKHU |
| 13 | 0xA740…f2C8 | 0.00% | CHICKHU |
| 14 | 0x0a2F…DE2E | 0.00% | CHICKHU |
| 15 | 0xcCB9…ba15 | 0.00% | CHICKHU |
| 16 | 0xd45E…0763 | 0.00% | CHICKHU |
| 17 | 0xd860…88cD | 0.00% | CHICKHU |
| 18 | 0x0b1B…b31f | 0.00% | CHICKHU |
| 19 | 0xD30a…3Eb4 | 0.00% | CHICKHU |
| 20 | 0xe457…7a14 | 0.00% | CHICKHU |
Moves freely, into the pool too
Every simulated transfer arrived in full.
No owner
The contract has no owner() function.
Holdings spread out
The top 10 wallets hold 6.16% of the supply, leaving out contracts and burn addresses.