Ape Gang
(AGANG)
- ERC-20
Overview
- Total supply
- Token contract (with 18 decimals)
- 0xFe6754DC32138EeF11Ce9a82C5E4B3D14f039dCe
Price
- 24h change
Circulating supply
Elysium0xFe67…9dCe
Safety check
| # | Holder | Percentage | Quantity |
|---|---|---|---|
| # | Holder | Percentage | Quantity |
|---|---|---|---|
$0.00000004088@ 0.0000000004794 HYPE
Not yet bridged to HyperEVM
| # | Holder | Percentage | Quantity |
|---|---|---|---|
| 1 | ContractKilnLocker Launchpad | 25.00% | 250,000,000.00 AGANG |
| 2 | 0xbe43…36a2 | 10.88% | AGANG |
| 3 | 0x70eb…8FCe | 2.76% | AGANG |
| 4 | 0x9661…41E6 | 2.68% | AGANG |
| 5 | 0x094d…d6Bd | 2.67% | AGANG |
| 6 | 0x422a…D2a1 | 2.57% | AGANG |
| 7 | 0xdb3F…6faf | 2.28% | AGANG |
| 8 | 0x0F75…9e1f | 2.14% | AGANG |
| 9 | 0xa84c…5249 | 2.10% | AGANG |
| 10 | 0xdaed…b37C | 1.90% | AGANG |
| 11 | 0x5433…50DC | 1.80% | AGANG |
| 12 | 0x2A53…baCA | 1.76% | AGANG |
| 13 | 0x633B…f3d5 | 1.55% | AGANG |
| 14 | 0xadD1…37d2 | 1.50% | AGANG |
| 15 | 0x3C6A…F137 | 1.31% | AGANG |
| 16 | 0x168c…D906 | 1.31% | AGANG |
| 17 | 0xECAD…19ca | 1.28% | AGANG |
| 18 | 0x5B89…d6D4 | 1.17% | AGANG |
| 19 | 0x90de…2AaC | 1.15% | AGANG |
| 20 | 0xe74a…c9F5 | 1.11% | AGANG |
The safety check is unavailable. Reload to try again.