Crowned Doge Millions
(CROWN)
- ERC-20
Overview
- Total supply
- Token contract (with 18 decimals)
- 0x59e1e0Ce062cF591e1B228e41aC1cbc437d97Ad6
Price
- 24h change
Circulating supply
Elysium0x59e1…7Ad6
Safety check
| # | Holder | Percentage | Quantity |
|---|---|---|---|
| # | Holder | Percentage | Quantity |
|---|---|---|---|
Not yet bridged to HyperEVM
| # | Holder | Percentage | Quantity |
|---|---|---|---|
| 1 | ContractPoolManager Launchpad | 89.48% | CROWN |
| 2 | 0xd5f0…6B23 | 10.49% | CROWN |
| 3 | Contract0xF6eA…AA02 Launchpad | <0.01% | CROWN |
| 4 | 0x341f…A55F | <0.01% | CROWN |
| 5 | 0x7D00…Ac9F | <0.01% | CROWN |
| 6 | 0x027a…BCaF | <0.01% | CROWN |
| 7 | 0x0dcf…BEAB | <0.01% | CROWN |
| 8 | 0x12C4…0E28 | <0.01% | CROWN |
| 9 | 0x8774…C7E6 | <0.01% | CROWN |
| 10 | 0x75fE…F6F5 | <0.01% | CROWN |
| 11 | 0xa23a…d7c8 | <0.01% | CROWN |
| 12 | 0x9A64…E4fa | <0.01% | CROWN |
| 13 | 0x440A…F532 | <0.01% | CROWN |
| 14 | 0x12fA…C09A | <0.01% | CROWN |
$0.000005604@ 0.00000006683 HYPE
Moves freely, into the pool too
Every simulated transfer arrived in full.
No owner
The contract has no owner() function.
Holdings spread out
The top 10 wallets hold 10.5% of the supply, leaving out contracts and burn addresses.