Winter Bears
(WINTR)
- ERC-20
Overview
- Total supply
- Token contract (with 18 decimals)
- 0x20f609a6c8AD71fBfDD783883A026D7B290aA387
Price
- 24h change
Circulating supply
Elysium0x20f6…A387
Safety check
| # | Holder | Percentage | Quantity |
|---|---|---|---|
| # | Holder | Percentage | Quantity |
|---|---|---|---|
$0.00000004082@ 0.0000000004787 HYPE
Not yet bridged to HyperEVM
| # | Holder | Percentage | Quantity |
|---|---|---|---|
| 1 | ContractKilnLocker Launchpad | 25.00% | 250,000,000.00 WINTR |
| 2 | 0x87D8…0E56 | 11.96% | WINTR |
| 3 | 0xf97A…6485 | 3.28% | WINTR |
| 4 | 0xE264…f9Ea | 2.42% | WINTR |
| 5 | 0x0B81…6d8d | 2.41% | WINTR |
| 6 | 0x1ecB…8f0C | 2.25% | WINTR |
| 7 | 0x3EB1…aD5d | 2.20% | WINTR |
| 8 | 0xD6b3…1d8B | 1.97% | WINTR |
| 9 | 0x6e2c…39CE | 1.93% | WINTR |
| 10 | 0x369e…1CaE | 1.58% | WINTR |
| 11 | 0x785B…9149 | 1.47% | WINTR |
| 12 | 0x020B…D727 | 1.42% | WINTR |
| 13 | 0x5dAd…2213 | 1.41% | WINTR |
| 14 | 0xe638…FEE2 | 1.37% | WINTR |
| 15 | 0x1c88…dA83 | 1.35% | WINTR |
| 16 | 0x3e0f…3ea3 | 1.34% | WINTR |
| 17 | 0x32df…8a19 | 1.31% | WINTR |
| 18 | 0xe126…77a8 | 1.24% | WINTR |
| 19 | 0x218A…7963 | 1.23% | WINTR |
| 20 | 0xFcF1…E7A7 | 1.21% | WINTR |
The safety check is unavailable. Reload to try again.